クレジットカードに関する紹介記事では、本ページで挙げるランキングの評価基準をもとに順位付けをおこなっております。
各クレジットカードの商品概要やスペック詳細などは変更される場合があるため、実際にクレジットカードの新規発行に申込む際は、公式サイト上で最新情報を確認してください。
クレジットカードランキングの評価項目・基準
当サイトでは以下の評価項目・基準に基づき、各クレジットカードのランキング付けをおこなっています。
- 発行スピード
- 対応する国際ブランドの数
- ナンバーレスに対応するか
- 家族カード年会費
- ETCカード発行手数料
- 通常のポイント還元率
- 電子マネー・スマホ決済に対応するか
- 海外旅行傷害保険が付帯するか
- 国内旅行傷害保険が付帯するか
- ショッピング保険が付帯するか
- タッチ決済に対応するか
ドットマガジンでは、下記の項目を公式サイトに掲載されている情報をもとに点数化して採点しました。
(※)本ランキングは評価基準は、2026年7月時点の公式サイトの内容に基づいて算出しています。
発行スピード
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 1分以内 | 20 |
| 3分以内 | 18 |
| 5分以内 | 15 |
| 6〜10分以内 | 12 |
| 11〜25分以内 | 9 |
| 26〜60分以内 | 7 |
| 61分〜即日 | 5 |
| 翌日以降 | 0 |
対応する国際ブランドの数
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 4種類以上 | 10 |
| 3種 | 8 |
| 2種 | 5 |
| 1種のみ | 0 |
ナンバーレスに対応するか
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 両面 | 15 |
| 表面のみ | 10 |
| 非対応 | 0 |
家族カード年会費
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 無料 | 10 |
| 条件付き無料 | 7 |
| 有料 | 3 |
| 発行できない | 0 |
ETCカード発行手数料
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 無料 | 10 |
| 条件付き無料 | 7 |
| 有料 | 3 |
| 発行できない | 0 |
通常のポイント還元率
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 1.0%以上 | 15 |
| 0.9%以下 | 10 |
| ポイント還元なし | 0 |
電子マネー・スマホ決済に対応するか
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 5種類以上 | 10 |
| 4種類 | 7 |
| 3種類 | 5 |
| 1〜2種類 | 3 |
| なし | 0 |
海外旅行傷害保険が付帯するか
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 自動付帯 | 8 |
| 利用付帯 | 5 |
| その他の条件付きで付帯 | 3 |
| なし | 0 |
国内旅行傷害保険が付帯するか
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| 自動付帯 | 8 |
| 利用付帯 | 5 |
| その他の条件付きで付帯 | 3 |
| なし | 0 |
ショッピング保険が付帯するか
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| あり | 5 |
| なし | 0 |
タッチ決済に対応するか
| 対応 | 評価点数 |
|---|---|
| ◯ | 5 |
| ✗ | 0 |
クレジットカードランキング|ポイント集計結果
上記の評価項目・基準に基づいた各クレジットカードの点数は以下のとおりです。
| 順位 | クレジットカード名 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 1位 | JCB CARD W | 107 |
| 2位 | JCB CARD W plus L | 107 |
| 3位 | 三井住友カード(NL) | 107 |
| 4位 | リクルートカード | 105 |
| 5位 | JCB カード S | 102 |
| 6位 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 100 |
| 7位 | JCBゴールド | 100 |
| 8位 | Amazon Masterカード | 100 |
| 9位 | イオンカードセレクト | 98 |
| 10位 | PayPayカード | 96 |
| 11位 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 95 |
| 12位 | 三井住友カード プラチナプリファード | 94 |
| 13位 | イオンゴールドカード | 94 |
| 14位 | PayPayカードゴールド | 94 |
| 15位 | オリコカードTHE GOLD PRIME | 93 |
| 16位 | 楽天カード | 92 |
| 17位 | 楽天プレミアムカード | 92 |
| 18位 | dカード | 90 |
| 19位 | SAISON GOLD Premium | 86 |
| 20位 | ライフカード | 85 |
| 21位 | JCBプラチナ | 83 |
| 22位 | Orico Card THE POINT | 82 |
| 23位 | JALカード 一般 | 81 |
| 24位 | au PAYカード | 81 |
| 25位 | エポスゴールドカード | 81 |
| 26位 | 楽天ゴールドカード | 80 |
| 27位 | セゾンカードインターナショナル | 78 |
| 28位 | P-oneカード<Standard> | 78 |
| 29位 | ライフカードゴールド | 78 |
| 30位 | エポスカード | 77 |
| 31位 | ゴールドポイントカード・プラス | 77 |
| 32位 | au PAYゴールドカード | 76 |
| 33位 | オリコカード ザポイント プレミアムゴールド | 75 |
| 34位 | ANAカード 一般 | 75 |
| 35位 | dカード GOLD | 75 |
| 36位 | 三菱UFJカード | 74 |
| 37位 | ビックカメラSuicaカード | 74 |
| 38位 | セブンカード・プラス | 73 |
| 39位 | 三菱UFJカード VIASOカード | 73 |
| 40位 | 楽天カードアカデミー | 72 |
| 41位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 70 |
| 42位 | Oliveフレキシブルペイ | 68 |
| 43位 | ダイナースクラブカード | 65 |
| 44位 | UCカード ゴールド | 63 |
| 45位 | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード | 63 |
| 46位 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 63 |
| 47位 | ローソンPontaプラスカード | 61 |
| 48位 | 学生専用ライフカード | 61 |
| 49位 | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 57 |
| 50位 | 「ビュー・スイカ」カード | 56 |
| 51位 | ソラチカカード | 54 |
| 52位 | UCプラチナカード | 54 |
| 53位 | メルカード | 53 |
| 54位 | ソラチカゴールドカード | 51 |
| 55位 | アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 51 |
| 56位 | TRUST CLUB プラチナマスターカード | 47 |
| 57位 | ACマスターカード | 28 |
各クレジットカードのランキング|点数内訳
1位:JCB CARD W(107点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※1) | 15 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | JCB | 0 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Apple pay、Google pay、Samsung Wallet、JCB Contactless | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
(※1)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
(※2)初年度無料、2年目以降:550円(税込)無料前年の利用状況に応じて無料
2位:JCB CARD W Plus L(107点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※1) | 15 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | JCB | 0 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Apple pay、Google pay、Samsung Wallet、JCB Contactless | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
(※1)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
(※2)初年度無料、2年目以降:550円(税込)無料前年の利用状況に応じて無料
3位:三井住友カード(NL)(107点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短10秒(※1) | 20 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard | 5 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | iD、WAON、PiTaPa、Visaのタッチ決済、Apple pay、Google pay(※3) | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
(※1)即時発行ができない場合があります。システムメンテナンス中や月曜1:00~7:45、審査基準に満たない場合などは即時発行になりません。カードの現物は後日郵送されます
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
(※3)iD、WAON、PiTaPaは別途追加が必要
4位:リクルートカード(105点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※1) | 15 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
| ナンバーレス | 非対応 | 0 |
| 通常のポイント還元率 | 1.2% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高1,000万) | 5 |
| ショッピング保険 | 国内外で年間200万円 | 5 |
(※1)JCBを選択した場合。デジタルカード発行
(※2)MastercardかVisaの場合、新規発行手数料は1,000円(税別)
(※)デジタルカード発行
5位:JCB カード S(102点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | JCB | 0 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 7 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
(※1)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
(※2)初年度無料、2年目以降:550円(税込)無料前年の利用状況に応じて無料
6位:三井住友カード ゴールド(NL)(100点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短10秒(※) | 20 |
| 年会費 | 5,500円 | 3 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard | 5 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | iD(専用)、Apple pay、Google pay、Samsung Wallet、PiTaPa、WAON | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| ショッピング保険 | あり | 5 |
(※1)即時発行ができない場合があります。システムメンテナンス中や月曜1:00~7:45、審査基準に満たない場合などは即時発行になりません。カードの現物は後日郵送されます
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
(※3)iD、WAON、PiTaPaは別途追加が必要
7位:JCBゴールド(100点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
| 年会費 | 初年度無料、翌年以降11,000円 | 10 |
| 国際ブランド | JCB | 0 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Apple pay、Google pay、Samsung Wallet、JCB Contactless | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
| ショッピング保険 | 年間500万 | 5 |
(※)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(※)モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
8位:Amazon Masterカード(100点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分 | 15 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | 2種 | 5 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0%以上 | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料 | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | 3種類 | 5 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯 | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | その他の条件付きで付帯 | 3 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
9位:イオンカードセレクト(98点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | WAON、Apple pay、Google pay | 3 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | なし | 0 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | 年間50万 | 5 |
(※)デジタルカード発行
10位:PayPayカード(96点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短2分審査(デジタル発行) | 18 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Visa(※) | 0 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 550円 | 3 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | なし | 0 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)初回申込はVisa限定。2枚目以降はJCBやMastercard®も選択可。
11位:三菱UFJカード ゴールドプレステージ(95点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短翌日以降 | 0 |
| 年会費 | 11,000円(初年度無料) | 10 |
| 国際ブランド | Mastercard、Visa、JCB、AMEX | 10 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5-5.5% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | Suica、楽天Edy、QUICPay、Apple Pay | 7 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) | 8 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(利用付帯) | 5 |
| ショッピング保険 | あり | 5 |
12位:三井住友カード プラチナプリファード(94点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短10秒(※1) | 20 |
| 年会費 |
33,000円 | 0 |
| 国際ブランド |
Visa | 0 |
| ナンバーレス |
両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 |
条件付き無料(※2) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 |
iD、Visaのタッチ決済、Apple pay、Google pay(※3) | 7 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
| ショッピング保険 | 年間500万 | 5 |
(※1)即時発行ができない場合があります。システムメンテナンス中や月曜1:00~7:45、審査基準に満たない場合などは即時発行になりません。カードの現物は後日郵送されます
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
(※3)iD、WAON、PiTaPaは別途追加が必要
13位:イオンゴールドカード(94点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
| 年会費 | 条件付き無料 | 18 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5~1.33% | 10 |
| 家族カード年会費 | 条件付き無料 | 7 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料 | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | WAON、Apple pay | 3 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | 3 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高3,000万円 | 3 |
| ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
14位:PayPayカードゴールド(94点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | カード番号は最短即日、通常1週間で到着 | 12 |
| 年会費 | 5,500円〜19,999円 | 3 |
| 国際ブランド | 3種 | 8 |
| ナンバーレス | 両面 | 15 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0%以上 | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 有料 | 3 |
| 電子マネー・スマホ決済 | 3種類 | 5 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 自動付帯 | 8 |
| 国内旅行傷害保険 | 利用付帯 | 5 |
| ショッピング保険 | あり | 5 |
15位:オリコカードTHE GOLD PRIME(93点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短8営業日(※) | 0 |
| 年会費 |
初年度無料。次年度以降11,000円 | 10 |
| 国際ブランド | Mastercard、JCB | 5 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 |
無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | iD、QUICPay、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 自動付帯(最高5,000万円) | 8 |
| 国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
| ショッピング保険 | 年間300万円 | 5 |
(※)最短8営業日
16位:楽天カード(92点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 1週間程度 | 0 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express | 10 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 通常550円、条件付きで無料(※) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、楽天Edy、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)会員ランクがダイヤモンド会員・プラチナ会員の場合は無料
17位:楽天プレミアムカード(92点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 1週間程度 | 0 |
| 年会費 | 11,000円 | 3 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express | 10 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | お一人様 550円(税込) | 3 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、楽天Edy(※)、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 自動付帯(最高5,000万円) | 8 |
| 国内旅行傷害保険 | 自動付帯(最高5,000万円) | 8 |
| ショッピング保険 | 動産総合保険 | 10 |
(※)付帯費用550円
18位:dカード(90点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 1〜3週間程度(※1) | 0 |
| 年会費 |
永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Mastercard、JCB | 5 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | iD 、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、Apple pay | 7 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 29歳以下には利用付帯(最高2,000万円) | 3 |
| 国内旅行傷害保険 | 29歳以下には利用付帯(最高1,000万円) | 3 |
| ショッピング保険 | 年間100万円 | 5 |
(※1)審査は最短5分で完了。カードの発送に1~3週間程度
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
19位:SAISON GOLD Premium(86点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短即日発行 | 5 |
| 年会費 | 条件付き無料 | 18 |
| 国際ブランド | Mastercard、Visa、JCB | 8 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5-2.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 1,100円 | 3 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 7 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 5 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
20位:ライフカード(85点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短2営業日 | 0 |
| 年会費 |
永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※) | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | Apple pay、Google pay、モバイルSuica、モバイルPASMO、楽天Edy | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | なし | 0 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)初年度無料、次年度以降は1,100円。ただしカード(ETCカード含む)を1度でも利用した場合は無料
21位:JCBプラチナ(83点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短5分(※1) | 15 |
| 年会費 | 27,500円 | 1 |
| 国際ブランド | JCB | 0 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 7 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高1億円) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高1億円) | 5 |
| ショッピング保険 | 年間500万 | 5 |
(※)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(※)モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
22位:Orico Card THE POINT(82点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短8営業日 | 0 |
| 年会費 |
永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Mastercard、JCB | 5 |
| ナンバーレス | 片面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay | 7 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | なし | 0 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
23位:JALカード 一般(81点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 2〜3週間程度(※) | 0 |
| 年会費 | 初年度無料、翌年以降2,200円 | 10 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express | 10 |
| ナンバーレス | 片面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 1,100円、American Expressの場合は2,750円 | 3 |
| ETCカード発行手数料 | JCBとAmerican Expressは無料、その他は1,100円 | 7 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay(※)、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 自動付帯(最高1,000万円) | 8 |
| 国内旅行傷害保険 | 自動付帯(最高1,000万円) | 8 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)QUICPayはJCBのみ
24位:au PAYカード(81点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 約2週間(※1) | 0 |
| 年会費 | 条件付き無料 | 18 |
| 国際ブランド | 2種 | 5 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0%以上 | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 有料 | 3 |
| 電子マネー・スマホ決済 | 3種類 | 5 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯 | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | あり | 5 |
(※1)最短2分で審査が完了し、 クレジットカード発行までの間はかんたん決済 au PAY カード支払いが利用可能(限度額3万)。 クレジットカードの現物は発行にあたっての審査後、約2週間程度で郵送
(※2)au PAY カードに登録しているau IDに紐付くau携帯電話、auひかり、auひかり ちゅら、UQ mobile、povo1.0、povo2.0などの契約がない場合かつ1年間カード利用がない場合は年会費1,375円
(※3)再発行手数料も1,100円
25位:エポスゴールドカード(81点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短即日発行 | 5 |
| 年会費 | 条件付き無料 | 18 |
| 国際ブランド | Visa | 0 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5%-10.0% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Apple pay | 3 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
26位:楽天ゴールドカード(80点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 1週間程度 | 0 |
| 年会費 | 2,200円 | 7 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
| ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
| 通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
| 電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、楽天Edy(※)、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
| タッチ決済 | ◯ | 5 |
| 海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万円) | 5 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
| ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)付帯費用330円
27位:セゾンカードインターナショナル(78点)
| スペック | 詳細 | 獲得点数 |
|---|---|---|
| 発行スピード | 最短即日(※) | 5 |
| 年会費 | 永年無料 | 20 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
| ナンバーレス | 非対応 | 0 |
| 通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10 |
